Pricelist HARGA Toyota Tangerang - Update OTR Toyota Ciputat - Toyota Bintaro - Toyota BSD - Toyota Pondok Cabe Tangerang Selatan
Staring From Rp.355.200.000
Staring From Rp.355.200.000
Update Harga Terbaru Toyota 2023, Harga Plat B Tangerang, Jakarta, Depok, Bekasi. Pricelist New Toyota Innova Zenix, New Vios, Veloz, Rush 2023. Dapatkan penawaran harga kredit Toyota melalui OK Mobil dengan proses cepat dan mudah.
Type | Harga |
---|---|
Innova Zenix 2.0 G CVT (Non Premium Color) | Rp 419.000.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | Rp 422.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Non Premium Color) | Rp 467.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | Rp 470.000.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Non Premium Color) | Rp 458.000.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | Rp 461.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Non Premium Color) | Rp 532.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | Rp 535.000.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Non Premium Color) | Rp 611.000.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | Rp 614.000.000 |
Type | Harga |
---|---|
AGYA 1.2 G M/T | 175,400,000 |
AGYA 1.2 G CVT | 191,400,000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | 237,500,000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | 240,000,000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | 253,500,000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | 256,000,000 |
Type | Harga |
---|---|
AVANZA 1.3 E M/T | 233,100,000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 247,800,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 255,100,000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 269,800,000 |
Type | Harga |
---|---|
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 286,000,000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | 301,700,000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | 303,200,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 309,100,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 310,600,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 331,100,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 332,600,000 |
Type | Harga |
---|---|
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 247,300,000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 251,900,000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 266,900,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 280,800,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 283,400,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 305,100,000 |
Type | Harga |
---|---|
CALYA 1.2 E MT STD | 160,900,000 |
CALYA 1.2 E MT | 163,800,000 |
CALYA 1.2 G MT | 169,400,000 |
CALYA 1.2 G AT | 183,600,000 |
Type | Harga |
---|---|
Rush 1.5 G M/T | Rp 278,800,000 |
Rush 1.5 G A/T | Rp 289,600,000 |
Rush 1.5 S M/T GR Sport | Rp 291,500,000 |
Rush 1.5 S A/T GR Sport | Rp 302,200,000 |
Type | Harga |
---|---|
YARIS 1.5 1.5 G CVT 3 Airbags | 295,800,000 |
YARIS 1.5 M/T GR SPORT 3 Airbags | 308,100,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | 320,300,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | 325,700,000 |
Type | Harga |
---|---|
G 2.0 M/T BENSIN | Rp 369,600,000 |
G 2.0 A/T BENSIN | Rp 389,900,000 |
V 2.0 M/T BENSIN | Rp 422,900,000 |
V 2.0 A/T BENSIN | Rp 442,700,000 |
G 2.4 M/T DIESEL | Rp 397,100,000 |
G 2.4 A/T DIESEL | Rp 418,000,000 |
V 2.4 M/T DIESEL | Rp 452,500,000 |
Venturer 2.4 A/T DIESEL | Rp 527,200,000 |
V 2.4 A/T DIESEL | Rp 471,900,000 |
Type | Harga |
---|---|
TIPE | HARGA |
VIOS G 1.5 CVT | 355,200,000 |
VIOS G 1.5 CVT PREMIUM COLOR | 356,700,000 |
VIOS G 1.5 CVT TSS | 368,400,000 |
VIOS G 1.5 CVT TSS PREMIUM COLOR | 369,900,000 |
Tipe | Harga OTR |
New Corolla Altis 1.8 V CVT | 514.200.000 |
New Corolla Altis 1.8 Hybrid | 565.600.000 |
Tipe | Harga OTR |
All New Camry 2.5 V AT | 741.700.000 |
All New Camry 2.5 V AT PREMIUM COLOR | 744.800.000 |
All New Camry 2.5 L AT HV | 874.600.000 |
All New Camry 2.5 L AT HV PREMIUM COLOR | 877.600.000 |
Tipe | Harga OTR |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 540,900,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 543,800,000 |
Type | Harga |
---|---|
2.4 G MT 4X2 | Rp 548,600,000 |
2.4 G AT 4X2 | Rp 566,300,000 |
2.8 VRZ 4X2 | Rp 606,200,000 |
2.8 VRZ 4X2 GR SPORT | Rp 624,950,000 |
2.8 VRZ 4X4 GR SPORT | Rp 715,350,000 |
2.7 SRZ 4X2 GR SPORT | Rp 588,650,000 |
Type | Harga |
---|---|
VOXY 2.0 A/T (Non Premium Color) | 574,600,000 |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 577,600,000 |
VOXY 2.0 A/T LUX (Non Premium Color) | 577,400,000 |
VOXY 2.0 A/T LUX (Premium Color) | 580,400,000 |
Type | Harga |
---|---|
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,359,600,000 |
Type | Harga |
---|---|
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1,344,800,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1,347,900,000 |
Type | Harga |
---|---|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 267,500,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 287,500,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | 390,400,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 427,600,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 460,600,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | 510,200,000 |
HI ACE COMMUTER M/T | 543,000,000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 628,000,000 |
Type | Harga |
---|---|
TIPE | HARGA |
HI ACE COMMUTER M/T | 543.000.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 628.000.000 |
Type | Harga |
---|---|
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2,389,500,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | 2,392,500,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2,440,400,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | 2,443,400,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2,440,400,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | 2,443,400,000 |
Daftar harga di atas masih harga asli sesuai ketentuan ATPM Toyota. Untuk pembelian khusus melalui kami, anda berhak mendapatkan Potongan Diskon dan premi angsuran dengan rate bunga mulai 2,7%. Info lebih lanjut hubungi sales rekanan kami.